quarta-feira, 24 Fevereiro, 2021 - 16:58
Mapa das vagas para a 2ª edição do SiSU
Por
-
Publicado em 24/02/2021 às 16h58 – Atualizado em 26/07/2021 às 20h40.
As inscrições para o semestre semestre do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2021) acontecerá entre os dias 3 a 6 de agosto (site do SiSU). O edital do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), através do Diário Oficial da União (DOU).
Os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 (versão impressa, digital e reaplicação) poderão concorrer a uma vaga na universidade pública pelo País. Nesta tabela (abaixo), os estudantes poderão acompanhar a quantidade de vagas ofertadas, termo de adesão da instituição e se ela está participando ou não desta edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2021), por região do País (tempo real):
LEGENDA:
Ausente | ainda não se pronunciou oficialmente |
Sim | aderiu o programa (SEM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
Sim | aderiu o programa (COM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
Não | não aderiu o programa |
Sigla da Instituição | UF | Adesão | Nº de vagas |
ESCS | DF | Não | 0 |
UnB | DF | Não | 0 |
UnADF | DF | Não | 0 |
IFB | DF | Sim | 275 |
IFGoiano | GO | Sim | 18 |
IFG | GO | Sim | 28 |
UFG | GO | Não | 0 |
UFCat | GO | Não | 0 |
UFJ | GO | Não | 0 |
UEG | GO | Não | 0 |
UNEMAT | MT | Não | 0 |
UFMT | MT | Não | 0 |
IFMT | MT | Não | 0 |
UFR | MT | Não | 0 |
UFGD | MS | Sim | 30 |
UFMS | MS | Sim | 64 |
IFMS | MS | Não | 0 |
UEMS | MS | Não | 0 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | |
UNCISAL | AL | Não | 0 |
UFAL | AL | Sim | 2.468 |
UNEAL | AL | Não | 0 |
IFAL | AL | Sim | 280 |
UFOB | BA | Não | 0 |
UFRB | BA | Sim | 1.236 |
UFBA | BA | Sim | 1.556 |
UFSB | BA | Não | 0 |
IFBaiano | BA | Sim | 40 |
UESC | BA | Não | 0 |
IFBA | BA | Sim | 720 |
UEFS | BA | Não | 0 |
UNEB | BA | Sim | 30 |
UESB | BA | Sim | 643 |
UFCA | CE | Sim | 190 |
UNILAB | CE | Sim | 364 |
IFCE | CE | Sim | 520 |
UFC | CE | Sim | 90 |
UECE | CE | Não | 0 |
URCA | CE | Não | 0 |
UFMA | MA | Sim | 3.363 |
IFMA | MA | Sim | 740 |
UEMA | MA | Não | 0 |
UEMASUL | MA | Não | 0 |
UFPB | PB | Sim | 154 |
UFCG | PB | Sim | 1.535 |
IFPB | PB | Não | 0 |
UEPB | PB | Sim | 3.003 |
IFSertão | PE | Sim | 397 |
UPE | PE | Não | 0 |
IFPE | PE | Não | 0 |
UNIVASF | PE | Não | 0 |
UFRPE | PE | Não | 0 |
UFAPE | PE | Não | 0 |
UFPE | PE | Não | 0 |
UFPI | PI | Sim | 2.148 |
UESPI | PI | Sim | 1.735 |
IFPI | PI | Não | 0 |
UFDPar | PI | Sim | 440 |
UERN | RN | Não | 0 |
IFRN | RN | Sim | 298 |
UFRN | RN | Não | 0 |
UFERSA | RN | Não | 0 |
IFS | SE | Não | 0 |
UFS | SE | Não | 0 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | |
UFAC | AC | Sim | 380 |
IFAC | AC | Não | 0 |
UEAP | AP | Não | 0 |
IFAP | AP | Não | 0 |
UNIFAP | AP | Não | 0 |
UFAM | AM | Sim | 2.711 |
IFAM | AM | Não | 0 |
UEA | AM | Não | 0 |
UFRA | PA | Não | 0 |
UNIFESSPA | PA | Não | 0 |
UFOPA | PA | Não | 0 |
IFPA | PA | Não | 0 |
UFPA | PA | Não | 0 |
UEPA | PA | Não | 0 |
IFRO | RO | Não | 0 |
UNIR | RO | Não | 0 |
UFRR | RR | Não | 0 |
IFRR | RR | Não | 0 |
UERR | RR | Não | 0 |
IFTO | TO | Não | 0 |
UFT | TO | Sim | 745 |
UNITINS | TO | Não | 0 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | |
UNESPAR | PR | Não | 0 |
UEL | PR | Não | 0 |
UFPR | PR | Sim | 901 |
UNICENTRO | PR | Não | 0 |
UTFPR | PR | Não | 4.365 |
UNIOESTE | PR | Sim | 1.230 |
UNIPAMPA | PR | Não | 0 |
UNILA | PR | Sim | 695 |
UEM | PR | Não | 0 |
UENP | PR | Não | 0 |
IFPR | PR | Não | 0 |
UEPG | PR | Não | 0 |
IFSC | SC | Sim | 742 |
UDESC | SC | Sim | 345 |
IFC | SC | Não | 0 |
UFSC | SC | Não | 0 |
UFPEL | RS | Sim | 719 |
UFSM | RS | Sim | 1.584 |
FURG | RS | Sim | 30 |
IFRS | RS | Não | 0 |
UERGS | RS | Não | 0 |
UFFS | RS | Sim | 190 |
UFRGS | RS | Não | 0 |
UFCSPA | RS | Não | 0 |
IFSul | RS | Não | 0 |
IFFar | RS | Não | 0 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | |
UFES | ES | Sim | 2.219 |
IFES | ES | Sim | 286 |
UFVJM | MG | Sim | 1.265 |
UNIFAL | MG | Sim | 452 |
UFU | MG | Não | 0 |
UFJF | MG | Sim | 865 |
UFSJ | MG | Sim | 890 |
UFV | MG | Não | 0 |
UNIFEI | MG | Não | 0 |
UFLA | MG | Sim | 1.330 |
IFMG | MG | Sim | 76 |
UFOP | MG | Sim | 1.425 |
IFNMG | MG | Sim | 40 |
UFMG | MG | Não | 0 |
UEMG | MG | Não | 0 |
UFTM | MG | Sim | 485 |
IFSUDESTE | MG | Sim | 32 |
CEFET | MG | Sim | 540 |
IFSul de Minas | MG | Sim | 15 |
UNIMONTES | MG | Não | 0 |
IFTM | MG | Não | 0 |
UFRJ | RJ | Sim | 4.032 |
UFF | RJ | Sim | 4.056 |
IFF | RJ | Sim | 274 |
UNIRIO | RJ | Sim | 1.177 |
UFRRJ | RJ | Sim | 1.450 |
UENF | RJ | Não | 0 |
CEFET | RJ | Sim | 1.018 |
IFRJ | RJ | Sim | 629 |
UEZO | RJ | Sim | 14 |
UERJ | RJ | Não | 0 |
ISEPAM | RJ | Sim | 144 |
ISERJ | RJ | Sim | 120 |
FAETERJ CAXIAS | RJ | Sim | 23 |
FAETERJ PARACAMBI | RJ | Sim | 40 |
FAETERJ RIO | RJ | Sim | 50 |
FAETERJ PETRÓPOLIS | RJ | Sim | 96 |
UNESP | SP | Não | 0 |
UFSCAR | SP | Não | 0 |
IFSP | SP | Não | 0 |
USP | SP | Não | 0 |
UNIFESP | SP | Não | 0 |
UNIFESP | SP | Não | 0 |
UFABC | SP | Não | 0 |
UNICAMP | SP | Não | 0 |
Cronograma do SiSU 2021/2:
-
Período de Inscrições: 03 a 06 de agosto.
-
Resultado da Chamada Regular: 10 de agosto.
-
Manifestação da Lista de Espera: 11 a 16 de agosto.
-
Matrícula da Chamada Regular: 10 a 16 de agosto.
-
Convocação da Lista de Espera: a partir do dia 19 de agosto.
- Fonte: https://portalpne.com/sisu-enem/mapa-das-vagas-para-a-2a-edicao-do-sisu-...